1. Mannschaft

| Name | Geburtsdatum | ||
| 22 | CEKANAVICIUS TOBIAS | 27.10.1989 |
|
| 1 | ZAUNICK RONNY | 23.03.1979 |
|
| 2 | AL RUBAI DARGAM | 05.04.1986 |
|
| 3 | ALMEIDA LEONEL | 07.03.1966 |
|
| 8 | BATTICANE VINCENCO | 02.06.1975 |
|
| 4 | REIS SANDRO | 13.06.1991 |
|
| 7 | FRADE ANTONIO | 01.12.1969 |
|
| 9 | PEREIRA VALTER | 30.04.1979 |
|
| 5 | Al ATTAR KAHLED | 11.11.1985 |
|
| 6 | TABI JOHN |
|
|
| 11 | SCHOTT MAIK | 29.08.1986 |
|
| 10 | SINGH SUNNI | 19.10.1985 |
|
| 12 | DEININGER DENNIS | 20.08.1988 |
|
| 13 | YMELE KENFA IVES | 01.01.1976 |
|
| 14 | BYTYGI BESNIK | 02.08.1986 |
|
| 15 | CARLOS DA SILVA | 03.09.1972 |
|
| 16 | MARCO DIAS SILVA | 07.05.1977 |
|
| 17 | DEININGER DANIEL | 14.05.1985 |
|
| 18 | DOS SANTOS SANDRO | 12.08.1979 |
|
| 19 | WALDEMAR ALBRECHT | 09.08.1988 |
|
| 20 | GIOVANNI SCHILLACI | 06.02.1977 |
|
| 21 | JÜRGEN FEIST | 04.09.1987 |
|
| 24 | PAULO CANDEIAS | 10.12.1990 |
|
| 23 | BURKART FELIX | 28.07.1987 |
|
| 25 | MIGNANO MARIO |
|
|
| TR | JOSE DOS SANTOS | 2009/2010 |
|
| CO | CEKANAVICIUS FRANK | 2009/2010 |
|
| M | ZILIC NOVAC | 2004/2005 |
|
| Physiotherapeut | |||
| FANKE MIRCO |
|
||

